Cechy + zalety
- Kompaktowa budowa i niska waga - idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Zmienna prędkość dla pełnej kontroli przy pracach wiertarskich oraz podczas wkręcania
- System wsuwanego mocowania akumulatorów dla szybkiej i łatwej wymiany oraz pewnego umocowania akumulatorów
- Okładziny rękojeści Anti-Slip dla pewnego uchwycenia narzędzia podczas pracy
- Oświetlenie pola pracy dzięki diodzie LED, która uruchamia się gdy narzędzie jest w użyciu
- Akumulator Li-Ion utrzymuje ponad 80% ładunku przez ponad 90 dni w przypadku braku użycia. Brak potrzeby ładowania przed każdym użyciem
Specyfikacja produktu
| ŹRóDŁO ZASILANIA | Akumulatorowy |
|---|---|
| TYP PRODUKTU | Wiertarko-wkrętarka |
| MOC ZNAMIONOWA | 10.8 V |
| TYPY AKUMULATORóW | Li-Ion |
| 1.5 Ah | |
| MAKS. MOMENT OBROTOWY | 12.5/26 Nm |
| 0-550 obr/min | |
| CZESTOŚĆ UDARU | nie dot. ud/min |
| TYP UCHWYTU | Dwutulejowy |
| LICZBA NASTAWIEŃ MOMENTU OBR. | 11 |
| SPRZĘGŁO MOMENTU OBROTOWEGO | Tak |
| AKUMULATOR W ZESTAWIE | 2 |
| WIELKOŚĆ UCHWYTU | 10 mm |
| MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA [DREWNO] | 25 mm |
| MAKS. ŚR. WIERCENIA W STALI | 10 mm |
| MIĘKKI UCHWYT | Tak |
| ILOŚĆ BIEGóW | 1 |
| OBROTY W LEWO | Tak |
| WALIZKA TRANSPORTOWA | No |
| Tak | |
| TYP ŁADOWARKI | Ładowarka 200mA |
| CZAS ŁADOWANIA | 6 godz. |
| CIŚNIENIE DŹWIĘKU | 63 dB(A) |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | 74 dB(A) |
| WIBRACJE | <2.5 m/s2 |
| ZASTOSOWANIA |
|
|---|---|
| W ZESTAWIE |
|
Produkt dostępny
chat
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
