DCH133N 3-funkcyjna Młotowiertarka sds-plus xr li-ion z silnikiem bezszczotkowym 18 v
747,00 zł
Brutto
607.32 zł
Netto
OPIS PRODUKTU
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezszczotkowy silnik o dużej wydajności
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 22 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
- wielopozycyjna rękojeść boczna
DANE TECHNICZNE
| Uchwyt | SDS-Plus |
| Moc pobierana | |
| Napięcie | 18 V |
| Moc użyteczna | 000 W |
| Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2.6 J |
| prędkość bez obciążenia | 0-1550 obr/min |
| Częstość udarów | 0-5680 ud/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 26 mm |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 50 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 30 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Metal] | 13 mm |
| Masa | 2.3 kg |
| Masa (z akumulatorem) | N/A g |
| Długość | 383 mm |
| Wysokość | 161 mm |
| Szerokość | 84 mm |
| Wibracje - wiercenie w betonie z udarem | 14.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje na ramionach-podkuwanie | 14.0 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wiercenie w metalu | 1.9 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wkrecanie | 1.3 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 4 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
| Ciśnienie dźwięku | 83 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne | 94 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
| Technologia akumulatorów | |
| Technologia akumulatorów | |
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
| pojemność akumulatora | |
| pojemność akumulatora | |
| pojemność akumulatora | N/A Ah |
| pojemność akumulatora | N/A Ah |
DCH133N
Produkt dostępny
chat
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
